电气性能 electrical | |
型号 model | dszqts002 |
频率范围 frequency range | 824-960/1710-2500-mhz |
带宽 bandwidth | 136/790-mhz |
增益 gain | 8-dbi |
波瓣宽度 beamwidth | h:70/65-° e:55/50-° |
前后比 f/b ratio | ≥18-db |
电压驻波比 vswr | ≤1.5 |
极化方式 polarization | 垂直 ;vertical |
最大功主率 max power | 50 -w |
输入阻抗 nominal impedance | 50 -ω |
机械参数 mechanical | |
接头型号 connector | n座或客户指定 n female or customized |
天线尺寸 antenna dimension | 295x205x65-mm |
重量 weight | 1-kg |
抗风强度 rated wind velocity | 60-m/s |
安装夹码 mounting kits | l码和u码 l bracket & u bolts |
抱杆尺寸 mounting mast diameter | ф40-ф50-mm |