电气性能electrical | |
型号 model | bm1800ts001 |
频率范围 frequency range | 824-960/1800-1900-mhz |
增益 gain | 10-dbi |
波瓣宽度 beamwidth | h: 30- °e: 30- ° |
前后比 f/b ratio | ≥15-db |
电压驻波比 vswr | ≤1.5 |
极化方式 polarization | 垂直或水平 horizontal or vertical |
最大功主率 max power | 100 –w |
输入阻抗 nominal impedance | 50 –ω |
机械参数mechanical | |
接头型号 connector | n座或客户指定 n female or customized |
抗风强度 rated wind velocity | 60-m/s |
安装夹码 mounting kits | u型码 u bolts |
工作温度 working temperature | -40— 70℃ |