电气参数 electric spec | |
频率范围 frequency rang-mhz | 2400-2483 |
带宽 bandwidth -mhz | 83 |
增益gain -dbi | 16 |
单元 element | 16 |
波瓣宽度beam width -° | h:30 v:28 |
前后比-db | ≥16 |
驻波比vswr | ≤1.5 |
输入阻抗input impedance-ω | 50 |
极化方式polarization | 水平或垂直horizontal or vertical |
最大功率max power -w | 100 |
雷电保护lightning protection | 直流接地 dc ground |
接头型号connector model | sma female or others |
机械参数 mechanical specification | |
天线尺寸size -mm | 590*88*44 |
引线长度 cable length-m | 1 |
天线重量 antenna weight-kg | 0.33 |
工作温度working temperature -°c | -40~60 |
极限风速rated wind velocity-m/s | 60 |
夹码 clamp | u型 |
抱杆直径 pole diameter -mm | φ40~φ50 |